雙作用大噸位千斤頂說(shuō)明:
雙作用大噸位千斤頂具有輸出力大,重量輕,承載能力強,可在任意空問(wèn)位置下遠距離操作的特點(diǎn),配以本公司電動(dòng)超高壓泵站,可實(shí)現:頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè)。廣泛應用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業(yè)的設備頂升安裝,調試,檢修,地下頂管等操作。
雙作用大噸位千斤頂特性:
■活塞部位與導向帽內側焊銅,永不拉缸,耐磨性較強。
■油缸內側行磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
●高溫烤漆,表面耐腐蝕及撞擊。
●防塵圈設計延長(cháng)產(chǎn)品的使用壽命。
技術(shù)參數
型號 | 承載能力T (KN) |
行程 (mm) |
千斤頂有效面積 (㎝2) |
液壓油容量 (㎝3) |
本體高度 (mm) |
||
推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||
JR-CLRG-502 | 50(539) | 50 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 |
JR-CLRG-504 | 100 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | |
JR-CLRG-506 | 150 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | |
JR-CLRG-508 | 200 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | |
JR-CLRG-5010 | 250 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | |
JR-CLRG-5012 | 300 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | |
JR-CLRG-1002 | 100(929) | 50 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 |
JR-CLRG-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | |
JR-CLRG-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | |
JR-CLRG-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | |
JR-CLRG-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | |
JR-CLRG-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | |
JR-CLRG-1502 | 150(1390) | 50 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 |
JR-CLRG-1504 | 100 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | |
JR-CLRG-1506 | 150 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | |
JR-CLRG-1508 | 200 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | |
JR-CLRG-15010 | 250 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | |
JR-CLRG-15012 | 300 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | |
JR-CLRG-2002 | 200(1861) | 50 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 |
JR-CLRG-2006 | 150 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | |
JR-CLRG-20012 | 300 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | |
JR-CLRG-2502 | 250(2565) | 50 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 |
JR-CLRG-2506 | 150 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | |
JR-CLRG-25012 | 300 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | |
JR-CLRG-3002 | 300(3193) | 50 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 |
JR-CLRG-3006 | 150 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | |
JR-CLRG-30012 | 300 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | |
JR-CLRG-4002 | 400(3919) | 50 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 |
JR-CLRG-4006 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | |
JR-CLRG-40012 | 300 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | |
JR-CLRG-5002 | 500(5114) | 50 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 |
JR-CLRG-5006 | 150 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | |
JR-CLRG-50012 | 300 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | |
JR-CLRG-6002 | 600(5987) | 50 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 |
JR-CLRG-6006 | 150 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | |
JR-CLRG-60012 | 300 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | |
JR-CLRG-8002 | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 |
JR-CLRG-8006 | 150 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | |
JR-CLRG-80012 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | |
JR-CLRG-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 |
JR-CLRG-10006 | 150 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | |
JR-CLRG-100012 | 300 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 614 |
表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
四、注意事項
a)使用時(shí)如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來(lái)頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
b)在有載荷時(shí),切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機件。
c)本機是用油為介質(zhì),必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內存有較多空氣,開(kāi)始使用時(shí),活塞桿可能出現微小的突跳現象,可將油壓千斤頂空載往復運動(dòng)2-3次,以排除腔內的空氣。長(cháng)期閑置的千斤頂,由于密封件長(cháng)期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂的使用壽命,所以油壓千斤頂在不用時(shí),每月要將油壓千斤頂空載往復運動(dòng)2-3次。